Ranking 2018
Data aktualizacji: 7 października 2018 19:39
IV LIGA 2018
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty | Ilość meczów | Wygrane | Przegrane | Sety + | Sety - | Sety +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA A | ||||||||
| 1 | Jakub Miniarski | 62 | 22 | 20 | 2 | 40 | 7 | +33 |
| 2 | Alan Pichur | 62 | 22 | 20 | 2 | 40 | 4 | +36 |
| 3 | Michał Kosecki | 52 | 22 | 15 | 7 | 33 | 16 | +17 |
| 4 | Wiktor Krążyński | 50 | 20 | 15 | 5 | 31 | 15 | +16 |
| 5 | Konrad Walczak | 47 | 21 | 13 | 8 | 30 | 20 | +10 |
| 6 | Wojciech Rutkowski | 44 | 22 | 10 | 12 | 24 | 23 | +1 |
| 7 | Łukasz Waliś | 43 | 17 | 13 | 4 | 26 | 9 | +17 |
| 8 | Artur Symanowicz | 40 | 22 | 9 | 13 | 21 | 28 | -7 |
| GRUPA B | ||||||||
| 9 | Mirosław Szymański | 35 | 19 | 8 | 11 | 17 | 25 | -8 |
| 10 | Grzegorz Olejniczak | 32 | 20 | 6 | 14 | 13 | 29 | -16 |
| 11 | Paweł Czubak | 28 | 16 | 6 | 10 | 13 | 21 | -8 |
| 12 | Robert Kępczyński | 27 | 17 | 5 | 12 | 12 | 26 | -14 |
| 13 | Krzysztof Gałka | 22 | 14 | 3 | 11 | 8 | 21 | -13 |
| 14 | Rafał Walczak | 20 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 |
| 15 | Jarosław Majewski | 15 | 15 | 0 | 15 | 5 | 30 | -25 |
| 16 | Marta Dobrowolska | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
