Wyniki i ranking 2015
Data aktualizacji: 6 listopada 2015 12:04
LIGA +50 2015
1. J.Szkud. | 2. Z.Żuber. | 3. M.Srzed. | 4. J.Dobrow. | 5. J.Pięk. | 6. A.Karbo. | 7. W.Rutkow. | 8. B.Józef. | 9. K.Gałka | 10. S.Grzyb. | 11. S.Gałcz. | 12. A.Ławn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jan Szkudlarek | X | 7:6 6:4 | 6:0 6:2 | 6:1 6:2 | 6:1 6:2 | 6:1 6:1 | 6:1 6:2 | 6:0 6:2 | 6:0 6:1 | 6:1 6:1 | 6:3 6:2 | |
2. Zenon Żuberek | 6:7 4:6 | X | 4:6 6:2 6:2 | 6:0 6:4 | 6:2 6:3 | 7:5 6:7 6:2 | 6:1 6:1 | 6:0 6:1 | 6:4 7:6 | 6:2 6:1 | ||
3. Michał Srzednicki | 0:6 2:6 | 6:4 2:6 2:6 | X | 6:7 3:6 | 2:6 6:3 6:0 | 5:7 4:6 | 3:6 4:6 | 2:6 0:6 | 7:6 3:6 5:7 | 3:6 3:6 | ||
4. Janusz Dobrowolski | 1:6 2:6 | 0:6 4:6 | X | 6:3 6:2 | 0:6 4:6 | 4:6 6:4 4:6 | 1:6 4:6 | |||||
5. Juliusz Piękoś | 1:6 2:6 | 2:6 3:6 | 7:6 6:3 | X | 6:1 6:2 | 7:5 6:2 | 6:2 6:1 | 6:4 6:4 | 7:6 5:7 6:2 | 2:6 4:6 | ||
6. Andrzej Karbowniczek | 1:6 1:6 | X | ||||||||||
7. Wojciech Rutkowski | 1:6 2:6 | 5:7 7:6 2:6 | 6:2 3:6 0:6 | 1:6 2:6 | X | 1:6 2:6 | 4:6 4:6 | 6:3 2:6 6:1 | 1:6 2:6 | |||
8. Bogumił Józefowski | 0:6 2:6 | 1:6 1:6 | 7:5 6:4 | 5:7 2:6 | 6:1 6:2 | X | 6:3 6:3 | 6:3 3:6 4:6 | 4:6 4:6 | 6:7 7:6 5:7 | ||
9. Krzysztof Gałka | 0:6 1:6 | 6:3 6:4 | 3:6 2:6 | 2:6 1:6 | 3:6 3:6 | X | 3:6 2:6 | 4:6 3:6 | 5:7 3:6 | |||
10. Sławomir Grzybek | 0:6 1:6 | 4:6 6:7 | 6:2 6:0 | 6:0 6:4 | 4:6 4:6 | 6:4 6:4 | 3:6 6:3 6:4 | 6:3 6:2 | X | 4:6 6:2 6:2 | 2:6 6:2 4:6 | |
11. Stanisław Gałczyński | 1:6 1:6 | 2:6 1:6 | 6:7 6:3 7:5 | 6:4 4:6 6:4 | 6:7 7:5 2:6 | 3:6 6:2 1:6 | 6:4 6:4 | 6:4 6:3 | 6:4 2:6 2:6 | X | 6:3 6:3 | |
12. Andrzej Ławniczak | 3:6 2:6 | 6:3 6:3 | 6:1 6:4 | 6:2 6:4 | 6:1 6:2 | 7:6 6:7 7:5 | 7:5 6:3 | 6:2 2:6 6:4 | 3:6 3:6 | X |
LIGA +50 RANKING
Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty | Ilość meczów | Wygrane | Przegrane | Sety + | Sety - | Sety +/- | Gemy + | Gemy - | Gemy +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Szkudlarek | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | +20 | 121 | 33 | +88 |
2 | Zenon Żuberek | 25 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | +12 | 118 | 62 | +56 |
3 | Andrzej Ławniczak | 23 | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | +8 | 106 | 82 | +24 |
4 | Sławomir Grzybek | 22 | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | +3 | 110 | 93 | +17 |
5 | Juliusz Piękoś | 21 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | +5 | 94 | 81 | +13 |
6 | Stanisław Gałczyński | 20 | 10 | 5 | 5 | 13 | 12 | +1 | 111 | 122 | -11 |
7 | Bogumił Józefowski | 15 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 87 | 102 | -15 |
8 | Michał Srzednicki | 11 | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | -13 | 74 | 118 | -44 |
9 | Wojciech Rutkowski | 10 | 8 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 57 | 103 | -46 |
10 | Krzysztof Gałka | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 | 47 | 92 | -45 |
11 | Janusz Dobrowolski | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 42 | 69 | -27 |
12 | Andrzej Karbowniczek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 |