Harmonogram i wyniki 2015
Data aktualizacji: 13 października 2015 23:06
IV LIGA 2015
II runda – 17.08.15 – 04.10.15 (plus kolejka rezerwowa: 05.10.15 – 11.10.15)
Podkreślenie pod nazwiskiem oznacza gospodarza meczu.
Grupa A
16. kolejka 17.08.15 - 23.08.15 | M.Szczerek - Mi.Wasiewicz | B.Celer - A.Bielak | J.Pietrzak - T.Krążyński | G.Kranc - Ma.Wasiewicz |
6:4 6:3 | 6:0 7:5 | 7:6 6:1 | 3:6 7:5 6:4 | |
17. kolejka 24.08.15 - 30.08.15 | A.Bielak - J.Pietrzak | Mi.Wasiewicz - B.Celer | G.Kranc - M.Szczerek | Ma.Wasiewicz - T.Krążyński |
6:3 6:1 | 5:7 6:3 7:6 | 6:2 6:3 | 4:6 4:6 | |
18. kolejka 31.08.15 - 06.09.15 | B.Celer - G.Kranc | J.Pietrzak - Mi.Wasiewicz | T.Krążyński - A.Bielak | M.Szczerek - Ma.Wasiewicz |
3:6 4:6 | 6:1 6:1 | 5:7 6:2 6:7 | 6:4 6:4 | |
19. kolejka 07.09.15 - 13.09.15 | Mi.Wasiewicz - T.Krążyński | G.Kranc - J.Pietrzak | M.Szczerek - B.Celer | Ma.Wasiewicz - A.Bielak |
6:4 6:2 | 6:4 6:0 | 6:7 6:4 6:1 | 1:6 6:3 2:6 | |
20. kolejka 14.09.15 - 20.09.15 | J.Pietrzak - M.Szczerek | T.Krążyński - G.Kranc | A.Bielak - Mi.Wasiewicz | B.Celer - Ma.Wasiewicz |
4:6 7:5 1:6 | 2:6 1:6 | 7:6 2:6 2:6 | 6:3 6:7 6:7 | |
21. kolejka 21.09.15 - 27.09.15 | G.Kranc - A.Bielak | M.Szczerek - T.Krążyński | B.Celer - J.Pietrzak | Ma.Wasiewicz - Mi.Wasiewicz |
6:4 5:7 6:2 | 6:1 6:2 | 3:6 3:6 | 6:3 1:6 4:6 | |
22. kolejka 28.09.15 - 04.10.15 | T.Krążyński - B.Celer | A.Bielak - M.Szczerek | Mi.Wasiewicz - G.Kranc | J.Pietrzak - Ma.Wasiewicz |
0:6 0:6 | 2:6 5:7 | 3:6 1:6 | 6:1 7:5 |
Grupa B
16. kolejka 17.08.15 - 23.08.15 | A.Okoński - G.Olejniczak | K.Lipiński - M.Wywijas | J.Dobrowolski - J.Miniarski | S.Gałczyński - M.Kosecki |
--- | 7:6 3:6 3:6 | --- | 6:4 4:6 6:4 | |
17. kolejka 24.08.15 - 30.08.15 | M.Wywijas - J.Dobrowolski | G.Olejniczak - K.Lipiński | S.Gałczyński - A.Okoński | M.Kosecki - J.Miniarski |
--- | 6:4 6:3 | --- | 6:2 6:3 | |
18. kolejka 31.08.15 - 06.09.15 | K.Lipiński - S.Gałczyński | J.Dobrowolski - G.Olejniczak | J.Miniarski - M.Wywijas | A.Okoński - M.Kosecki |
1:6 4:6 | --- | 3:6 7:6 0:6 | --- | |
19. kolejka 07.09.15 - 13.09.15 | G.Olejniczak - J.Miniarski | S.Gałczyński - J.Dobrowolski | A.Okoński - K.Lipiński | M.Kosecki - M.Wywijas |
7:6 7:5 | --- | --- | 1:6 1:6 | |
20. kolejka 14.09.15 - 20.09.15 | J.Dobrowolski - A.Okoński | J.Miniarski - S.Gałczyński | M.Wywijas - G.Olejniczak | K.Lipiński - M.Kosecki |
--- | 2:6 3:6 | 0:6 0:6 w.o. | 4:6 2:6 | |
21. kolejka 21.09.15 - 27.09.15 | S.Gałczyński - M.Wywijas | A.Okoński - J.Miniarski | K.Lipiński - J.Dobrowolski | M.Kosecki - G.Olejniczak |
6:2 6:4 | --- | --- | 6:4 2:6 6:1 | |
22. kolejka 28.09.15 - 04.10.15 | J.Miniarski - K.Lipiński | M.Wywijas - A.Okoński | G.Olejniczak - S.Gałczyński | J.Dobrowolski - M.Kosecki |
6:4 6:4 | --- | 1:6 5:7 | --- |
Harmonogramy do pobrania:
IV liga 2015 – Harmonogram – II runda – Gr. A
IV liga 2015 – Harmonogram – II runda – Gr. B
I runda – 27.04.15 – 09.08.15
Podkreślenie pod nazwiskiem oznacza gospodarza meczu.
1. kolejka 27.04.15 - 03.05.15 | B.Celer - Ma.Wasiewicz | K.Lipiński - A.Bielak | M.Wywijas - J.Dobrowolski | J.Miniarski - T.Krążyński | G.Kranc - J.Pietrzak | M.Kosecki - A.Okoński | M.Szczerek - Mi.Wasiewicz | S.Gałczyński - G.Olejniczak |
6:4 4:6 4:6 | 6:4 0:6 4:6 | 4:6 6:2 7:6 | 2:6 0:6 | 6:3 7:6 | 3:6 4:6 | 6:2 6:2 | 6:3 6:4 | |
2. kolejka 04.05.15 - 10.05.15 | S.Gałczyński - B.Celer | G.Olejniczak - M.Szczerek | Mi.Wasiewicz - A.Okoński | M.Kosecki - G.Kranc | J.Pietrzak - J.Miniarski | T.Krążyński - M.Wywijas | J.Dobrowolski - K.Lipiński | A.Bielak - Ma.Wasiewicz |
3:6 2:6 | 1:6 1:6 | 7:5 7:5 | 0:6 1:6 | 6:4 6:2 | 6:3 6:0 | 7:5 5:7 3:6 | 7:5 6:1 | |
3. kolejka 11.05.15 - 17.05.15 | B.Celer - A.Bielak | Ma.Wasiewicz - J.Dobrowolski | K.Lipiński - T.Krążyński | M.Wywijas - J.Pietrzak | J.Miniarski - M.Kosecki | G.Kranc - Mi.Wasiewicz | A.Okoński - G.Olejniczak | M.Szczerek - S.Gałczyński |
6:4 3:6 6:3 | 2:6 6:4 6:3 | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 6:2 6:3 | 6:3 7:6 | 6:0 5:7 6:0 | 6:1 6:2 | |
4. kolejka 18.05.15 - 24.05.15 | M.Szczerek - B.Celer | S.Gałczyński - A.Okoński | G.Olejniczak - G.Kranc | Mi.Wasiewicz - J.Miniarski | M.Kosecki - M.Wywijas | J.Pietrzak - K.Lipiński | T.Krążyński - Ma.Wasiewicz | J.Dobrowolski - A.Bielak |
6:1 6:1 | 6:4 7:6 | 4:6 3:6 | 6:0 6:3 | 6:4 4:6 1:6 | 6:1 6:3 | 6:1 3:6 6:3 | 4:6 3:6 | |
5. kolejka 25.05.15 - 31.05.15 | B.Celer - J.Dobrowolski | A.Bielak - T.Krążyński | Ma.Wasiewicz - J.Pietrzak | K.Lipiński - M.Kosecki | M.Wywijas - Mi.Wasiewicz | J.Miniarski - G.Olejniczak | G.Kranc - S.Gałczyński | A.Okoński - M.Szczerek |
6:3 6:2 | 5:7 2:6 | 2:6 1:6 | 6:2 7:5 | 4:6 4:6 | 4:6 6:1 4:6 | 7:5 7:5 | 3:6 3:6 | |
6. kolejka 01.06.15 - 07.06.15 | A.Okoński - B.Celer | M.Szczerek - G.Kranc | S.Gałczyński - J.Miniarski | G.Olejniczak - M.Wywijas | Mi.Wasiewicz - K.Lipiński | Ma.Wasiewicz - M.Kosecki | J.Pietrzak - A.Bielak | T.Krążyński - J.Dobrowolski |
0:6 3:6 | 1:6 4:6 | 6:0 6:0 w.o. | 6:2 5:7 1:6 | 4:6 6:1 7:6 | 2:6 7:5 7:6 | 4:6 1:6 | 6:1 6:2 | |
7. kolejka 08.06.15 - 14.06.15 | B.Celer - T.Krążyński | J.Dobrowolski - J.Pietrzak | A.Bielak - M.Kosecki | Ma.Wasiewicz - Mi.Wasiewicz | K.Lipiński - G.Olejniczak | M.Wywijas - S.Gałczyński | J.Miniarski - M.Szczerek | G.Kranc - A.Okoński |
6:2 7:5 | 2:6 0:6 | 6:2 6:0 | 3:6 4:6 | 6:2 6:1 | --- | 0:6 0:6 | 6:1 6:1 | |
8. kolejka 15.06.15 - 21.06.15 | G.Kranc - B.Celer | A.Okoński - J.Miniarski | M.Szczerek - M.Wywijas | S.Gałczyński - K.Lipiński | G.Olejniczak - Ma.Wasiewicz | Mi.Wasiewicz - A.Bielak | M.Kosecki - J.Dobrowolski | J.Pietrzak - T.Krążyński |
7:6 1:6 4:6 | 6:2 7:6 | 6:1 6:4 | 6:3 7:5 | 2:6 3:6 | 6:4 2:6 6:2 | 1:6 1:6 | 6:4 6:2 | |
9. kolejka 22.06.15 - 28.06.15 | B.Celer - J.Pietrzak | T.Krążyński - M.Kosecki | J.Dobrowolski - Mi.Wasiewicz | A.Bielak - G.Olejniczak | Ma.Wasiewicz - S.Gałczyński | K.Lipiński - M.Szczerek | M.Wywijas - A.Okoński | J.Miniarski - G.Kranc |
6:4 1:6 3:6 | 6:1 6:0 | 0:6 0:6 w.o. | 6:3 6:7 6:1 | 6:3 6:3 | 1:6 1:6 | 0:6 0:6 w.o. | 4:6 3:6 | |
10. kolejka 29.06.15 - 05.07.15 | J.Miniarski - B.Celer | G.Kranc - M.Wywijas | A.Okoński - K.Lipiński | M.Szczerek - Ma.Wasiewicz | S.Gałczyński - A.Bielak | G.Olejniczak - J.Dobrowolski | Mi.Wasiewicz - T.Krążyński | M.Kosecki - J.Pietrzak |
3:6 0:6 | 6:0 6:0 w.o. | 3:6 6:2 6:4 | 7:6 6:1 | 4:6 6:7 | 3:6 5:7 | 3:6 2:6 | 2:6 2:6 | |
11. kolejka 06.07.15 - 12.07.15 | B.Celer - M.Kosecki | J.Pietrzak - Mi.Wasiewicz | T.Krążyński - G.Olejniczak | J.Dobrowolski - S.Gałczyński | A.Bielak - M.Szczerek | Ma.Wasiewicz - A.Okoński | K.Lipiński - G.Kranc | M.Wywijas - J.Miniarski |
6:2 6:1 | 7:6 6:1 | 6:0 4:6 6:2 | 6:7 3:6 | 0:6 6:3 0:6 | 7:6 6:7 6:1 | 2:6 3:6 | 0:6 0:6 w.o. | |
12. kolejka 13.07.15 - 19.07.15 | M.Wywijas - B.Celer | J.Miniarski - K.Lipiński | G.Kranc - Ma.Wasiewicz | A.Okoński - A.Bielak | M.Szczerek - J.Dobrowolski | S.Gałczyński - T.Krążyński | G.Olejniczak - J.Pietrzak | Mi.Wasiewicz - M.Kosecki |
2:6 2:6 | 3:6 6:4 6:0 | 6:2 6:2 | 2:6 2:6 | 6:2 6:1 | 6:7 5:7 | 4:6 3:6 | 6:4 6:3 | |
13. kolejka 20.07.15 - 26.07.15 | B.Celer - Mi.Wasiewicz | M.Kosecki - G.Olejniczak | J.Pietrzak - S.Gałczyński | T.Krążyński - M.Szczerek | J.Dobrowolski - A.Okoński | A.Bielak - G.Kranc | Ma.Wasiewicz - J.Miniarski | K.Lipiński - M.Wywijas |
6:3 7:6 | 7:5 6:3 | 6:0 6:7 1:6 | 1:6 2:6 | 6:2 6:4 | 1:6 2:6 | 5:7 6:2 6:3 | 7:6 6:3 | |
14. kolejka 27.07.15 - 02.08.15 | K.Lipiński - B.Celer | M.Wywijas - Ma.Wasiewicz | J.Miniarski - A.Bielak | G.Kranc - J.Dobrowolski | A.Okoński - T.Krążyński | M.Szczerek - J.Pietrzak | S.Gałczyński - M.Kosecki | G.Olejniczak - Mi.Wasiewicz |
2:6 1:6 | 7:5 6:4 | 1:6 3:6 | 6:4 6:3 | 2:6 1:6 | 6:4 5:7 6:2 | 7:6 6:3 | 5:7 4:6 | |
15. kolejka 03.08.15 - 09.08.15 | B.Celer - G.Olejniczak | Mi.Wasiewicz - S.Gałczyński | M.Kosecki - M.Szczerek | J.Pietrzak - A.Okoński | T.Krążyński - G.Kranc | J.Dobrowolski - J.Miniarski | A.Bielak - M.Wywijas | Ma.Wasiewicz - K.Lipiński |
6:1 6:2 | 2:6 5:7 | 1:6 1:6 | 6:1 6:3 | 2:6 2:6 | 6:1 5:7 6:0 | 6:0 6:0 w.o. | 6:3 6:2 |
Harmonogram do pobrania:
IV liga 2015 – Harmonogram – I runda