Harmonogram i wyniki 2014
Data aktualizacji: 10 lutego 2015 15:03
IV LIGA 2014
Baraże o IV ligę:
Grzegorz Zapała – Jacek Pietrzak
7:6 3:6 6:3
Małgorzata Pawlaczyk – Artur Bielak
1:6 2:6
II runda – 18.08.14 – 05.10.14 (plus kolejka rezerwowa: 06.10.14 – 12.10.14)
Podkreślenie pod nazwiskiem oznacza gospodarza meczu.
Grupa A
1. kolejka 18.08.14 - 24.08.14 | W.Czubak - J.Smoliga | K.Chwiralski - P.Szczerek | S.Olczak - R.Raniś | J.Piękoś |
6:1 3:6 7:5 | 0:6 5:7 | 6:2 4:6 4:6 | --- | |
2. kolejka 25.08.14 - 31.08.14 | P.Szczerek - S.Olczak | J.Smoliga - K.Chwiralski | J.Piękoś - W.Czubak | R.Raniś |
7:5 6:1 | 6:0 6:1 | 7:5 6:3 | --- | |
3. kolejka 01.09.14 - 07.09.14 | K.Chwiralski - J.Piękoś | S.Olczak - J.Smoliga | R.Raniś - P.Szczerek | W.Czubak |
2:6 4:6 | 2:6 4:6 | 6:4 7:6 | --- | |
4. kolejka 08.09.14 - 14.09.14 | J.Smoliga - R.Raniś | J.Piękoś - S.Olczak | W.Czubak - K.Chwiralski | P.Szczerek |
7:6 7:6 | 7:5 6:7 3:6 | 6:3 6:4 | --- | |
5. kolejka 15.09.14 - 21.09.14 | S.Olczak - W.Czubak | R.Raniś - J.Piękoś | P.Szczerek - J.Smoliga | K.Chwiralski |
3:6 4:6 | 6:7 6:1 6:2 | 6:3 5:7 6:1 | --- | |
6. kolejka 22.09.14 - 28.09.14 | J.Piękoś - P.Szczerek | W.Czubak - R.Raniś | K.Chwiralski - S.Olczak | J.Smoliga |
2:6 1:6 | 4:6 3:6 | 2:6 4:6 | --- | |
7. kolejka 29.09.14 - 05.10.14 | R.Raniś - K.Chwiralski | P.Szczerek - W.Czubak | J.Smoliga - J.Piękoś | S.Olczak |
7:6 3:6 6:1 | 6:3 6:1 | 5:7 4:6 | --- |
Grupa B
1. kolejka 18.08.14 - 24.08.14 | S.Gałczyński - B.Józefowski | K.Lipiński - M.Pawlaczyk | M.Dobrowolska - G.Zapała | J.Dobrowolski |
--- | 3:6 3:6 | 3:6 3:6 | --- | |
2. kolejka 25.08.14 - 31.08.14 | M.Pawlaczyk - M.Dobrowolska | B.Józefowski - K.Lipiński | J.Dobrowolski - S.Gałczyński | G.Zapała |
6:4 6:4 | 6:2 6:0 | --- | --- | |
3. kolejka 01.09.14 - 07.09.14 | K.Lipiński - J.Dobrowolski | M.Dobrowolska - B.Józefowski | G.Zapała - M.Pawlaczyk | S.Gałczyński |
1:6 6:4 3:6 | 7:5 7:5 | 6:4 6:3 | --- | |
4. kolejka 08.09.14 - 14.09.14 | B.Józefowski - G.Zapała | J.Dobrowolski - M.Dobrowolska | S.Gałczyński - K.Lipiński | M.Pawlaczyk |
6:7 5:7 | 7:5 6:4 | --- | --- | |
5. kolejka 15.09.14 - 21.09.14 | M.Dobrowolska - S.Gałczyński | G.Zapała - J.Dobrowolski | M.Pawlaczyk - B.Józefowski | K.Lipiński |
--- | 7:6 3:6 6:2 | 3:6 6:4 1:6 | --- | |
6. kolejka 22.09.14 - 28.09.14 | J.Dobrowolski - M.Pawlaczyk | S.Gałczyński - G.Zapała | K.Lipiński - M.Dobrowolska | B.Józefowski |
6:1 5:7 1:6 | --- | 6:1 2:6 6:2 | --- | |
7. kolejka 29.09.14 - 05.10.14 | G.Zapała - K.Lipiński | M.Pawlaczyk - S.Gałczyński | B.Józefowski - J.Dobrowolski | M.Dobrowolska |
6:2 6:4 | --- | 6:4 6:1 | --- |
Harmonogramy do pobrania:
IV liga 2014 – Harmonogram – II runda – Gr. A
IV liga 2014 – Harmonogram – II runda – Gr. B
I runda – 05.05.14 – 03.08.14 (plus kolejka rezerwowa: 04.08.14 – 10.08.14)
Podkreślenie pod nazwiskiem oznacza gospodarza meczu.
1. kolejka 05.05.14 - 11.05.14 | K.Lipiński - B.Józefowski | J.Smoliga - J.Dobrowolski | M.Dobrowolska - M.Pawlaczyk | P.Szczerek - S.Olczak | R.Raniś - K.Chwiralski | J.Piękoś - S.Gałczyński | W.Czubak - G.Zapała |
1:6 5:7 | 6:3 7:6 | 1:6 2:6 | 6:3 6:0 | 6:1 7:5 | 7:5 6:4 | 7:6 6:4 | |
2. kolejka 12.05.14 - 18.05.14 | B.Józefowski - G.Zapała | S.Gałczyński - W.Czubak | K.Chwiralski - J.Piękoś | S.Olczak - R.Raniś | M.Pawlaczyk - P.Szczerek | J.Dobrowolski - M.Dobrowolska | K.Lipiński - J.Smoliga |
6:3 3:6 6:4 | 1:6 6:2 4:6 | 2:6 1:6 | 4:6 0:6 | 6:3 4:6 5:7 | --- | 2:6 2:6 | |
3. kolejka 19.05.14 - 25.05.14 | J.Smoliga - B.Józefowski | M.Dobrowolska - K.Lipiński | P.Szczerek - J.Dobrowolski | R.Raniś - M.Pawlaczyk | J.Piękoś - S.Olczak | W.Czubak - K.Chwiralski | G.Zapała - S.Gałczyński |
7:5 6:3 | 1:6 4:6 | 6:1 6:1 | 6:4 4:6 6:3 | 3:6 6:7 | 6:3 2:6 5:7 | 7:6 6:3 | |
4. kolejka 26.05.14 - 01.06.14 | B.Józefowski - S.Gałczyński | K.Chwiralski - G.Zapała | S.Olczak - W.Czubak | M.Pawlaczyk - J.Piękoś | J.Dobrowolski - R.Raniś | K.Lipiński - P.Szczerek | J.Smoliga - M.Dobrowolska |
6:3 4:6 3:6 | 6:2 6:2 | 5:7 0:6 | 6:7 4:6 | 3:6 3:6 | 1:6 2:6 | 6:2 6:3 | |
5. kolejka 02.06.14 - 08.06.14 | M.Dobrowolska - B.Józefowski | P.Szczerek - J.Smoliga | R.Raniś - K.Lipiński | J.Piękoś - J.Dobrowolski | W.Czubak - M.Pawlaczyk | G.Zapała - S.Olczak | S.Gałczyński - K.Chwiralski |
3:6 2:6 | 3:6 6:7 | 6:2 6:3 | 6:2 6:1 | 6:4 4:6 6:1 | 1:6 5:7 | 1:6 6:7 | |
6. kolejka 09.06.14 - 15.06.14 | B.Józefowski - K.Chwiralski | S.Olczak - S.Gałczyński | M.Pawlaczyk - G.Zapała | J.Dobrowolski - W.Czubak | K.Lipiński - J.Piękoś | J.Smoliga - R.Raniś | M.Dobrowolska - P.Szczerek |
4:6 4:6 | 6:2 7:5 | 5:7 3:6 | 4:6 6:2 6:1 | 2:6 1:6 | 5:7 7:5 3:6 | 0:6 2:6 | |
7. kolejka 16.06.14 - 22.06.14 | P.Szczerek - B.Józefowski | R.Raniś - M.Dobrowolska | J.Piękoś - J.Smoliga | W.Czubak - K.Lipiński | G.Zapała - J.Dobrowolski | S.Gałczyński - M.Pawlaczyk | K.Chwiralski - S.Olczak |
6:2 4:6 7:6 | 6:1 6:4 | 3:6 6:7 | 6:2 6:0 | 7:6 6:7 7:6 | 6:3 7:5 | 6:3 6:1 | |
8. kolejka 23.06.14 - 29.06.14 | B.Józefowski - S.Olczak | M.Pawlaczyk - K.Chwiralski | J.Dobrowolski - S.Gałczyński | K.Lipiński - G.Zapała | J.Smoliga - W.Czubak | M.Dobrowolska - J.Piękoś | P.Szczerek - R.Raniś |
4:6 5:7 | 6:3 3:6 6:3 | --- | 0:6 1:6 | 3:6 6:1 6:2 | 1:6 0:6 | 1:6 3:6 | |
9. kolejka 30.06.14 - 06.07.14 | R.Raniś - B.Józefowski | J.Piękoś - P.Szczerek | W.Czubak - M.Dobrowolska | G.Zapała - J.Smoliga | S.Gałczyński - K.Lipiński | K.Chwiralski - J.Dobrowolski | S.Olczak - M.Pawlaczyk |
6:1 7:5 | 3:6 6:7 | 6:2 6:1 | 6:3 6:3 | 0:6 0:6 w.o. | 2:6 7:5 5:7 | 7:5 6:0 | |
10. kolejka 07.07.14 - 13.07.14 | B.Józefowski - M.Pawlaczyk | J.Dobrowolski - S.Olczak | K.Lipiński - K.Chwiralski | J.Smoliga - S.Gałczyński | M.Dobrowolska - G.Zapała | P.Szczerek - W.Czubak | R.Raniś - J.Piękoś |
6:7 3:6 | 4:6 6:7 | 5:7 4:6 | 7:6 6:0 | 3:6 4:6 | 6:1 7:5 | 6:0 4:6 6:2 | |
11. kolejka 14.07.14 - 20.07.14 | J.Piękoś - B.Józefowski | W.Czubak - R.Raniś | G.Zapała - P.Szczerek | S.Gałczyński - M.Dobrowolska | K.Chwiralski - J.Smoliga | S.Olczak - K.Lipiński | M.Pawlaczyk - J.Dobrowolski |
4:6 6:3 0:6 | 6:4 6:2 | 0:6 2:6 | 6:1 3:6 7:5 | 6:7 5:7 | 6:0 6:0 | 4:6 3:6 | |
12. kolejka 21.07.14 - 27.07.14 | B.Józefowski - J.Dobrowolski | K.Lipiński - M.Pawlaczyk | J.Smoliga - S.Olczak | M.Dobrowolska - K.Chwiralski | P.Szczerek - S.Gałczyński | R.Raniś - G.Zapała | J.Piękoś - W.Czubak |
--- | 4:6 6:3 3:6 | 7:5 4:6 6:2 | 5:7 4:6 | 6:0 6:0 | 7:6 6:4 | 6:3 7:6 | |
13. kolejka 28.07.14 - 03.08.14 | W.Czubak - B.Józefowski | G.Zapała - J.Piękoś | S.Gałczyński - R.Raniś | K.Chwiralski - P.Szczerek | S.Olczak - M.Dobrowolska | M.Pawlaczyk - J.Smoliga | J.Dobrowolski - K.Lipiński |
6:2 6:4 | 3:6 3:6 | 3:6 5:7 | 1:6 2:6 | --- | 7:6 0:6 6:4 | 7:6 6:4 |
Harmonogram do pobrania:
IV liga 2014 – Harmonogram – I runda