2012 – I liga – Harmonogram i wyniki
I liga – II runda – 20.08.12 – 07.10.12 (plus kolejka rezerwowa: 08.10.12 – 14.10.12)
Podkreślenie pod nazwiskiem oznacza gospodarza meczu.
Grupa A
14. kolejka 20.08.12 - 26.08.12 | M.Lewandowicz - J.Pijański | R.Kliber - W.Przybylski | P.Szkudlarek - K.Matuszak | T.Troczyński |
6:7; 1:6 | 4:6; 7:5; 1:6 | 6:4; 3:6; 4:6 | - | |
15. kolejka 27.08.12 - 02.09.12 | W.Przybylski - P.Szkudlarek | J.Pijański - R.Kliber | T.Troczyński - M.Lewandowicz | K.Matuszak |
6:1; 3:6; 6:2 | 7:5; 6:3 | 7:5; 7:5 | - | |
16. kolejka 03.09.12 - 09.09.12 | R.Kliber - T.Troczyński | P.Szkudlarek - J.Pijański | K.Matuszak - W.Przybylski | M.Lewandowicz |
6:1; 2:6; 0:6 | 3:6; 4:6 | 6:4; 6:2 | - | |
17. kolejka 10.09.12 - 16.09.12 | J.Pijański - K.Matuszak | T.Troczyński - P.Szkudlarek | M.Lewandowicz - R.Kliber | W.Przybylski |
1:6; 0:6 | 6:1; 5:7; 6:3 | - | - | |
18. kolejka 17.09.12 - 23.09.12 | P.Szkudlarek - M.Lewandowicz | K.Matuszak - T.Troczyński | W.Przybylski - J.Pijański | R.Kliber |
3:6; 6:0; 7:6 | 3:6; 6:3; 6:7 | 4:6; 6:1; 6:4 | - | |
19. kolejka 24.09.12 - 30.09.12 | T.Troczyński - W.Przybylski | M.Lewandowicz - K.Matuszak | R.Kliber - P.Szkudlarek | J.Pijański |
4:6; 3:6 | w.o. 0:6; 0:6 | 3:6; 7:6; 7:6 | - | |
20. kolejka 01.10.12 - 07.10.12 | K.Matuszak - R.Kliber | W.Przybylski - M.Lewandowicz | J.Pijański - T.Troczyński | P.Szkudlarek |
6:3; 6:0*krecz | 6:3; 6:4 | w.o. 6:0; 6:0 | - |
Do pobrania:
2012 – I liga – II runda – Grupa A – Harmonogram i wyniki.doc
Grupa B
Rezygnacje: S.Zych, T.Fudała, S.Jaśkiewicz
14. kolejka 20.08.12 - 26.08.12 | P.Jakubczak - A.Kokociński | A.Czerniak - T.Kołaciński |
6:1; 2:6; 6:2 | 6:3; 6:1 | |
15. kolejka 27.08.12 - 02.09.12 | A.Czerniak - P.Jakubczak | A.Kokociński - T.Kołaciński |
3:6; 4:6 | 4:6; 4:6 | |
16. kolejka 03.09.12 - 09.09.12 | A.Kokociński - A.Czerniak | T.Kołaciński - P.Jakubczak |
7:5; 0:6; 3:6 | 1:6; 3:6 | |
17. kolejka 10.09.12 - 16.09.12 | - | - |
18. kolejka 17.09.12 - 23.09.12 | - | - |
19. kolejka 24.09.12 - 30.09.12 | - | - |
20. kolejka 01.10.12 - 07.10.12 | - | - |
Do pobrania:
2012 – I liga – II runda – Grupa B – Harmonogram i wyniki.doc
I liga – I runda – 14.05.12 – 12.08.12 (plus kolejka rezerwowa: 13.08.12 – 19.08.12)
1. kolejka 14.05.12 - 20.05.12 | R.Kliber - T.Fudała | S.Zych - M.Lewandowicz | T.Kołaciński - P.Szkudlarek | P.Jakubczak - T.Troczyński | W.Przybylski - J.Pijański | A.Kokociński - A.Czerniak | S.Jaśkiewicz - K.Matuszak |
w.o. 6:0; 6:0 | 4:6; 2:6 | 3:6; 2:6 | 0:6; 3:6 | 6:2; 3:6; 6:4 | 4:6; 6:3; 2:6 | w.o. 0:6; 0:6 | |
2. kolejka 21.05.12 - 27.05.12 | T.Fudała - K.Matuszak | A.Czerniak - S.Jaśkiewicz | J.Pijański - A.Kokociński | T.Troczyński - W.Przybylski | P.Szkudlarek - P.Jakubczak | M.Lewandowicz - T.Kołaciński | R.Kliber - S.Zych |
w.o. 0:6; 0:6 | w.o. 6:0; 6:0 | 6:1; 6:1 | 2:6; 7:6; 6:7 | 7:5; 6:4 | 6:4; 6:4 | 4:6; 6:4; 3:6 | |
3. kolejka 28.05.12 - 03.06.12 | S.Zych - T.Fudała | T.Kołaciński - R.Kliber | P.Jakubczak - M.Lewandowicz | W.Przybylski - P.Szkudlarek | A.Kokociński - T.Troczyński | S.Jaśkiewicz - J.Pijański | K.Matuszak - A.Czerniak |
w.o. 6:0; 6;0 | 2:6; 4:6 | 6:3; 3:6; 3:6 | 6:4; 1:6; 5:7 | 6:3; 6:7; 5:7 | w.o. 0:6; 0:6 | 6:4; 6:3 | |
4. kolejka 04.06.12 - 10.06.12 | T.Fudała - A.Czerniak | J.Pijański - K.Matuszak | T.Troczyński - S.Jaśkiewicz | P.Szkudlarek - A.Kokociński | M.Lewandowicz - W.Przybylski | R.Kliber - P.Jakubczak | S.Zych - T.Kołaciński |
w.o. 0:6; 0:6 | 6:1; 1:6; 3:6 | w.o. 6:0; 6:0 | 3:6; 0:6 | 6:7; 1:6 | 6:1; 0:6; 6:2 | 1:6; 6:1; 2:6 | |
5. kolejka 11.06.12 - 17.06.12 | T.Kołaciński - T.Fudała | P.Jakubczak - S.Zych | W.Przybylski - R.Kliber | A.Kokociński - M.Lewandowicz | S.Jaśkiewicz - P.Szkudlarek | K.Matuszak - T.Troczyński | A.Czerniak - J.Pijański |
w.o. 6:0; 6:0 | 6:2; 6:0 | 6:3; 7:6 | 3:6; 4:6 | w.o. 0:6; 0:6 | 4:6; 6:4; 6:2 | 3:6; 1:6 | |
6. kolejka 18.06.12 - 24.06.12 | T.Fudała - J.Pijański | T.Troczyński - A.Czerniak | P.Szkudlarek - K.Matuszak | M.Lewandowicz - S.Jaśkiewicz | R.Kliber - A.Kokociński | S.Zych - W.Przybylski | T.Kołaciński - P.Jakubczak |
w.o. 0:6; 0:6 | 6:7; 6:2: 7:6 | 3:6; 4:6 | w.o. 6:0; 6:0 | 6:3; 6:3 | 4:6; 0:6 | 2:6; 0:6 | |
7. kolejka 25.06.12 - 01.07.12 | P.Jakubczak - T.Fudała | W.Przybylski - T.Kołaciński | A.Kokociński - S.Zych | S.Jaśkiewicz - R.Kliber | K.Matuszak - M.Lewandowicz | A.Czerniak - P.Szkudlarek | J.Pijański - T.Troczyński |
w.o. 6:0; 6:0 | 6:4; 6:3 | 6:2; 6:4 | w.o. 0:6; 0:6 | 6:3; 6:4 | 6:0; 6:4 | 3:6; 6:0; 6:4 | |
8. kolejka 02.07.12 - 08.07.12 | T.Fudała - T.Troczyński | P.Szkudlarek - J.Pijański | M.Lewandowicz - A.Czerniak | R.Kliber - K.Matuszak | S.Zych - S.Jaśkiewicz | T.Kołaciński - A.Kokociński | P.Jakubczak - W.Przybylski |
w.o. 0:6; 0:6 | 4:6; 6:1; 6:4 | 6:3; 6:3 | 3:6; 1:6 | w.o. 6:0; 6:0 | 1:6; 3:6 | 6:3; 4:6; 2:6 | |
9. kolejka 09.07.12 - 15.07.12 | W.Przybylski - T.Fudała | A.Kokociński - P.Jakubczak | S.Jaśkiewicz - T.Kołaciński | K.Matuszak - S.Zych | A.Czerniak - R.Kliber | J.Pijański - M.Lewandowicz | T.Troczyński - P.Szkudlarek |
w.o. 6:0; 6:0 | 0:6; 3:6 | w.o. 0:6; 0:6 | 7:5; 6:4 | 6:4; 5:7; 4:6 | 6:1; 6:4 | 6:2; 6:3 | |
10. kolejka 16.07.12 - 22.07.12 | T.Fudała - P.Szkudlarek | M.Lewandowicz - T.Troczyński | R.Kliber - J.Pijański | S.Zych - A.Czerniak | T.Kołaciński - K.Matuszak | P.Jakubczak - S.Jaśkiewicz | W.Przybylski - A.Kokociński |
w.o. 0:6; 0:6 | 6:4; 6:2 | 6:4; 2:6; 6:4 | w.o. 0:6; 0:6 | 2:6; 3:6 | w.o. 6:0; 6:0 | 5:7; 6:2; 7:6 | |
11. kolejka 23.07.12 - 29.07.12 | A.Kokociński - T.Fudała | S.Jaśkiewicz - W.Przybylski | K.Matuszak - P.Jakubczak | A.Czerniak - T.Kołaciński | J.Pijański - S.Zych | T.Troczyński - R.Kliber | P.Szkudlarek - M.Lewandowicz |
w.o. 6:0; 6:0 | w.o. 0:6; 0:6 | 7:6; 7:6 | 6:2; 6:2 | 6:0; 6:0 | 6:1; 6:1 | 6:7; 2:6 | |
12. kolejka 30.07.12 - 05.08.12 | T.Fudała - M.Lewandowicz | R.Kliber - P.Szkudlarek | S.Zych - T.Troczyński | T.Kołaciński - J.Pijański | P.Jakubczak - A.Czerniak | W.Przybylski - K.Matuszak | A.Kokociński - S.Jaśkiewicz |
w.o. 0:6; 0:6 | 6:2; 6:4 | 1:6; 2:6 | 2:6; 1:6 | w.o. 6:0; 6:0 | 3:6; 2:6 | w.o. 6:0; 6:0 | |
13. kolejka 06.08.12 - 12.08.12 | S.Jaśkiewicz - T.Fudała | K.Matuszak - A.Kokociński | A.Czerniak - W.Przybylski | J.Pijański - P.Jakubczak | T.Troczyński - T.Kołaciński | P.Szkudlarek - S.Zych | M.Lewandowicz - R.Kliber |
- | 6:1; 6:1 | 3:6; 1:6 | 7:5; 6:2 | 6:3; 6:1 | w.o. 6:0; 6:0 | 3:6; 4:6 |
Do pobrania:
2012 – I liga – I runda – Harmonogram i wyniki.doc